SAMSUNG S27D800E 27″ 16:9 3840X2160 IPS, 5MS, 350NITS, 60HZ, HDR10, SRGB 99%, HAS/SWIVEL/PIVOT/TILT, HDMI/DP, USB3 HUB, VESA 100, HDMI CABLE
236,20 € + ALV
SAMSUNG S27D800E 27″ 16:9 3840X2160 IPS, 5MS, 350NITS, 60HZ, HDR10, SRGB 99%, HAS/SWIVEL/PIVOT/TILT, HDMI/DP, USB3 HUB, VESA 100, HDMI CABLE
Slut i lager
Beskrivning
- Laajennettu työtila ja todenmukaiset yksityiskohdat UHD-resoluutiolla
- USB Type-C -portti virtalähteeseen, tiedonsiirtoon ja signaalien näyttämiseen laitteiden välillä
- Nopea ja helppo jalustan asennus ilman ruuveja ja työkaluja
Ytterligare information
| Vikt | 7,97 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 68,5 × 50,6 × 16 cm |
| Kaareva | Ei |
| Kallistuskulma, ° | -2 ~ +25 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Korkeussäätö, mm | 120 |
| Kääntö, ° | -30 ~ +30 |
| Virrankulutus (enintään), W | 90 |
| Käyttölämpötila, °C | 10-40 |
| USB-A (USB 3.0) porttien määrä | 3 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Liitännät | Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, USB-A |
| Näytön koko, " | 27 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| USB-C lataava | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Energialuokka | F |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 25 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 612.9 x 220 x 556.6 |
| Tuotteen paino, g | 3700 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6100 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 612.9 x 41.6 x 367.7 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Näytön väri | Musta |
| Alkuperämaa | VIETNAM |













