LG 50UL5Q 50″ UHD ADS 500 NITS 24/7 SOC WIFI
470,05 € + ALV
LG 50UL5Q 50″ UHD ADS 500 NITS 24/7 SOC WIFI
30 i lager
Ytterligare information
| Vikt | 12,29 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 125,5 × 11,4 × 75,5 cm |
| Näytön koko, " | 50 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 4500:1 |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Tuotteen paino, kg | 9.3 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1120.2 x 59.9 x 641.4 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Muisti, GB | 8 |
| Sisäinen player | Kyllä |
| Virrankulutus, W | 115 |
| Virrankulutus (enintään), W | 174 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45), HDMI, RS-232C, USB-A (USB 2.0) |
| Toiminta-aika | 24/7 |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| VESA-standardi, mm | 200 X 200 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Käyttöjärjestelmä | webOS 6.1 |
| HDMI -porttien määrä | 3 |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 2 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star, ErP |
| Alkuperämaa | KIINA |
| Takuu | 3 V |
LG 50UL5Q 50″ UHD ADS 500 NITS 24/7 SOC WIFI
470,05 € + ALV
LG 50UL5Q 50″ UHD ADS 500 NITS 24/7 SOC WIFI
30 i lager
Ytterligare information
| Vikt | 12,29 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 125,5 × 11,4 × 75,5 cm |
| Näytön koko, " | 50 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 4500:1 |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Tuotteen paino, kg | 9.3 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1120.2 x 59.9 x 641.4 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Muisti, GB | 8 |
| Sisäinen player | Kyllä |
| Virrankulutus, W | 115 |
| Virrankulutus (enintään), W | 174 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45), HDMI, RS-232C, USB-A (USB 2.0) |
| Toiminta-aika | 24/7 |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| VESA-standardi, mm | 200 X 200 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Käyttöjärjestelmä | webOS 6.1 |
| HDMI -porttien määrä | 3 |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 2 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star, ErP |
| Alkuperämaa | KIINA |
| Takuu | 3 V |
LG 50UL5Q 50″ UHD ADS 500 NITS 24/7 SOC WIFI
470,05 € + ALV
LG 50UL5Q 50″ UHD ADS 500 NITS 24/7 SOC WIFI
30 i lager
Ytterligare information
| Vikt | 12,29 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 125,5 × 11,4 × 75,5 cm |
| Näytön koko, " | 50 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 4500:1 |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Tuotteen paino, kg | 9.3 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1120.2 x 59.9 x 641.4 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Muisti, GB | 8 |
| Sisäinen player | Kyllä |
| Virrankulutus, W | 115 |
| Virrankulutus (enintään), W | 174 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45), HDMI, RS-232C, USB-A (USB 2.0) |
| Toiminta-aika | 24/7 |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| VESA-standardi, mm | 200 X 200 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Käyttöjärjestelmä | webOS 6.1 |
| HDMI -porttien määrä | 3 |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 2 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star, ErP |
| Alkuperämaa | KIINA |
| Takuu | 3 V |
LG 50UL5Q 50″ UHD ADS 500 NITS 24/7 SOC WIFI
470,05 € + ALV
LG 50UL5Q 50″ UHD ADS 500 NITS 24/7 SOC WIFI
30 i lager
Ytterligare information
| Vikt | 12,29 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 125,5 × 11,4 × 75,5 cm |
| Näytön koko, " | 50 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 4500:1 |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Tuotteen paino, kg | 9.3 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1120.2 x 59.9 x 641.4 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Muisti, GB | 8 |
| Sisäinen player | Kyllä |
| Virrankulutus, W | 115 |
| Virrankulutus (enintään), W | 174 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45), HDMI, RS-232C, USB-A (USB 2.0) |
| Toiminta-aika | 24/7 |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| VESA-standardi, mm | 200 X 200 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Käyttöjärjestelmä | webOS 6.1 |
| HDMI -porttien määrä | 3 |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 2 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star, ErP |
| Alkuperämaa | KIINA |
| Takuu | 3 V |








