LG 24GS60F 24” ULTRAGEAR™ FHD 180HZ, IPS 1MS (GTG), HDR10
120,70 € + ALV
LG 24GS60F 24? ULTRAGEAR? FHD 180HZ, IPS 1MS (GTG), HDR10
Slut i lager
Beskrivning
24? UltraGear Full HD IPS -pelinäyttö | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10
- 23.8 tuuman Full HD (1920 X 1080) -näyttö
- IPS 1 ms (GtG)
- 180 Hz:n virkistystaajuus
- HDR10 / sRGB 99 % (tyyp.)
- 3-sivuinen lähes reunukseton malli
- NVIDIA G-SYNC Compatible / AMD FreeSync
Ytterligare information
| Vikt | 5,21 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 39 × 61 × 14 cm |
| Pelituotteet | Pelinäytöt |
| Näytön koko, " | 24 |
| Energialuokka | E |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Vasteaika, ms | 1 |
| Virkistystaajuus, Hz | 180 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kaareva | Ei |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Liitännät | HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Audio (3.5mm) |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Virrankulutus, W | 27 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Kallistuskulma, ° | -5 – 15 |
| Tuotteen paino, g | 3500 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 4000 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 540.8 x 180.5 x 408.9 |
| Korkeussäätö | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| USB-C lataava | Ei |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Pikselitiheys, mm | 0.2745 x 0.2745 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | ErP |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 540.8 x 42.8 x 323.8 |
| Näytön väri | Musta |
| Alkuperämaa | KIINA |
LG 24GS60F 24” ULTRAGEAR™ FHD 180HZ, IPS 1MS (GTG), HDR10
120,70 € + ALV
LG 24GS60F 24? ULTRAGEAR? FHD 180HZ, IPS 1MS (GTG), HDR10
Slut i lager
Beskrivning
24? UltraGear Full HD IPS -pelinäyttö | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10
- 23.8 tuuman Full HD (1920 X 1080) -näyttö
- IPS 1 ms (GtG)
- 180 Hz:n virkistystaajuus
- HDR10 / sRGB 99 % (tyyp.)
- 3-sivuinen lähes reunukseton malli
- NVIDIA G-SYNC Compatible / AMD FreeSync
Ytterligare information
| Vikt | 5,21 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 39 × 61 × 14 cm |
| Pelituotteet | Pelinäytöt |
| Näytön koko, " | 24 |
| Energialuokka | E |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Vasteaika, ms | 1 |
| Virkistystaajuus, Hz | 180 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kaareva | Ei |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Liitännät | HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Audio (3.5mm) |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Virrankulutus, W | 27 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Kallistuskulma, ° | -5 – 15 |
| Tuotteen paino, g | 3500 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 4000 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 540.8 x 180.5 x 408.9 |
| Korkeussäätö | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| USB-C lataava | Ei |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Pikselitiheys, mm | 0.2745 x 0.2745 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | ErP |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 540.8 x 42.8 x 323.8 |
| Näytön väri | Musta |
| Alkuperämaa | KIINA |
LG 24GS60F 24” ULTRAGEAR™ FHD 180HZ, IPS 1MS (GTG), HDR10
120,70 € + ALV
LG 24GS60F 24? ULTRAGEAR? FHD 180HZ, IPS 1MS (GTG), HDR10
Slut i lager
Beskrivning
24? UltraGear Full HD IPS -pelinäyttö | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10
- 23.8 tuuman Full HD (1920 X 1080) -näyttö
- IPS 1 ms (GtG)
- 180 Hz:n virkistystaajuus
- HDR10 / sRGB 99 % (tyyp.)
- 3-sivuinen lähes reunukseton malli
- NVIDIA G-SYNC Compatible / AMD FreeSync
Ytterligare information
| Vikt | 5,21 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 39 × 61 × 14 cm |
| Pelituotteet | Pelinäytöt |
| Näytön koko, " | 24 |
| Energialuokka | E |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Vasteaika, ms | 1 |
| Virkistystaajuus, Hz | 180 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kaareva | Ei |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Liitännät | HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Audio (3.5mm) |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Virrankulutus, W | 27 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Kallistuskulma, ° | -5 – 15 |
| Tuotteen paino, g | 3500 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 4000 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 540.8 x 180.5 x 408.9 |
| Korkeussäätö | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| USB-C lataava | Ei |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Pikselitiheys, mm | 0.2745 x 0.2745 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | ErP |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 540.8 x 42.8 x 323.8 |
| Näytön väri | Musta |
| Alkuperämaa | KIINA |
LG 24GS60F 24” ULTRAGEAR™ FHD 180HZ, IPS 1MS (GTG), HDR10
120,70 € + ALV
LG 24GS60F 24? ULTRAGEAR? FHD 180HZ, IPS 1MS (GTG), HDR10
Slut i lager
Beskrivning
24? UltraGear Full HD IPS -pelinäyttö | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10
- 23.8 tuuman Full HD (1920 X 1080) -näyttö
- IPS 1 ms (GtG)
- 180 Hz:n virkistystaajuus
- HDR10 / sRGB 99 % (tyyp.)
- 3-sivuinen lähes reunukseton malli
- NVIDIA G-SYNC Compatible / AMD FreeSync
Ytterligare information
| Vikt | 5,21 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 39 × 61 × 14 cm |
| Pelituotteet | Pelinäytöt |
| Näytön koko, " | 24 |
| Energialuokka | E |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Vasteaika, ms | 1 |
| Virkistystaajuus, Hz | 180 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kaareva | Ei |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Liitännät | HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Audio (3.5mm) |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Virrankulutus, W | 27 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Kallistuskulma, ° | -5 – 15 |
| Tuotteen paino, g | 3500 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 4000 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 540.8 x 180.5 x 408.9 |
| Korkeussäätö | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| USB-C lataava | Ei |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Pikselitiheys, mm | 0.2745 x 0.2745 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | ErP |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 540.8 x 42.8 x 323.8 |
| Näytön väri | Musta |
| Alkuperämaa | KIINA |
LG 24GS60F 24” ULTRAGEAR™ FHD 180HZ, IPS 1MS (GTG), HDR10
120,70 € + ALV
LG 24GS60F 24? ULTRAGEAR? FHD 180HZ, IPS 1MS (GTG), HDR10
Slut i lager
Beskrivning
24? UltraGear Full HD IPS -pelinäyttö | 180Hz, IPS 1ms (GtG), HDR10
- 23.8 tuuman Full HD (1920 X 1080) -näyttö
- IPS 1 ms (GtG)
- 180 Hz:n virkistystaajuus
- HDR10 / sRGB 99 % (tyyp.)
- 3-sivuinen lähes reunukseton malli
- NVIDIA G-SYNC Compatible / AMD FreeSync
Ytterligare information
| Vikt | 5,21 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 39 × 61 × 14 cm |
| Pelituotteet | Pelinäytöt |
| Näytön koko, " | 24 |
| Energialuokka | E |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Vasteaika, ms | 1 |
| Virkistystaajuus, Hz | 180 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kaareva | Ei |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Liitännät | HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Audio (3.5mm) |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Virrankulutus, W | 27 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Kallistuskulma, ° | -5 – 15 |
| Tuotteen paino, g | 3500 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 4000 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 540.8 x 180.5 x 408.9 |
| Korkeussäätö | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| USB-C lataava | Ei |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Pikselitiheys, mm | 0.2745 x 0.2745 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | ErP |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 540.8 x 42.8 x 323.8 |
| Näytön väri | Musta |
| Alkuperämaa | KIINA |






