LENOVO TB 14 G8 C7-240H/14WUXGA/16GB/512SSD/W11P/2Y
934,30 € + ALV
LENOVO TB 14 G8 C7-240H/14WUXGA/16GB/512SSD/W11P/2Y
9 i lager
Beskrivning
Lenovo ThinkBook 14 G8 alumiinikannen alta paljastuu nykyaikainen ja tehokas yrityskannettava. Järkevästi suunniteltu 16:10 kuvasuhteen näyttöpaneeli tuo ruudulle lisää hyödyllistä pystykorkeutta ja tekee näin nykyaikaisesta hybridityöstä entistäkin tuottavampaa. Kaksi muistipaikkaa mahdollistavat jopa 64GB DDR5 käyttömuistin asentamisen. ThinkBook 14 G8 tukee yritystason palvelulaajennuksia ja siihen voi hankkia lisävarusteena jopa viiden vuoden Premier NBD on-site tuen. Erikoisominaisuutena ThinkBook 14 G8 malleissa on yksi vapaa sisäinen M.2 PCIe SSD levypaikka.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Käyttöjärjestelmä Windows 11 Pro 64-bit
- Näyttö 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits 60Hz
- FHD1080p infrapunakamera ja Privacy Shutter suoja
- Suoritin Intel Core 7 240H (10C/16T/24MB)
- Suorittimessa 4xP-core 2.2/4.8GHz ja 4xE-core 1.6/3.6GHz
- Keskusmuisti 16GB DDR5 5600MHz (1×16)
- Keskusmuisti max. 64GB (2x32GB)
- Näytönohjain integroitu Intel Graphics
- Levy 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe
- Yksi vapaa M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe levypaikka
- Sisäinen 4-in-1 muistikortinlukija (SD,SDHC,SDXC,MMC)
- LAN 100/1000M Gigabit Ethernet
- WLAN Wi-Fi 6E 802.11ax 2×2 ja Bluetooth 5.3
- Stereokaiuttimet 2x2W Dolby® Audio?
- Taustavalaistu ja roiskesuojattu näppäimistö
- Liitännät 1xHDMI 2.1, 1xThunderbolt 4, 1xUSB-C Gen2, 2xUSB3.2, RJ-45, 1×3.5mm audio combo
- Sisäinen 45Wh Li-Pol akku
- Mukana 65W USB-C laturi, tuki pikalataukselle
- Sormenjälkilukija ja TPM 2.0 turvasiru
- Kensington Nano turvalukkopaikka (2.5x6mm)
- Sotilastason MIL-STD-810H kestävyys
- Perustakuu 2v. nouto-korjaus-palautus
- Paino 1.36kg
Lenovo CO2 Offset Gen2 päästökompensointi
- Tämän laitteen valmistuksesta, kuljetuksesta ja elinkaaren aikana kulutetusta sähköstä muodostuvat hiilidioksipäästöt on kompensoitu maailmanlaajuisen Climeco organisaation kautta YK:n hyväksymiin ympäristöhankkeisiin.
Ympäristö- ja energiasertifikaatit
- ENERGY STAR® 8.0, EPEAT? Gold Registered, ErP Lot 6/26, RoHS compliant, TCO Certified 10.0, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution)
Ytterligare information
| Vikt | 2,52 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 46,5 × 8,5 × 30,5 cm |
| Laskennallinen arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Ympäristösertifikaatit | ErP, RoHS compliant, TCO 10.0, Energy Star 8.0, EPEAT Gold |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä, Kyllä |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Telakointi | Thunderbolt, USB-C |
| Liitännät | USB-A, USB-C, HDMI, Audio (3.5mm), Ethernet (RJ-45) |
| Integroitu muistikortinlukija | Kyllä |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| USB-C (USB 3.2) porttien määrä | 1 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| USB-C (USB 4.0) / Thunderbolt 4 porttien määrä | 1 |
| Ethernet LAN -siirtonopeudet, Mbit/s | 100/1000 |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Wi-Fi | Kyllä |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 6E |
| WLAN antennit | 2×2 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Tuotteen paino, g | 1360 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 313.5 x 224 x 17.5 |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön koko, " | 14 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| USB-C latausteho max., W | 65 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Akun kapasiteetti, Wh | 45 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Tallennuskapasiteetti | 512 GB SSD |
| Muistikapasiteetti | 16 GB |
| Muistin enimmäismäärä | 64 GB |
| Muistin nopeus, MHz | 5600 |
| Muistin tyyppi | DDR5 |
| Muistipaikat | 2 |
| Vapaat muistipaikat | 1 |
| Näytönohjain | Intel Graphics |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | Käyttää keskusmuistia |
| Näytönohjain perhe | Intel Graphics |
| Prosessorityyppi | Intel Core 7 |
| Erillinen numeronäppäimistö | Ei |
| Smart Card -lukija | Ei |
| Optinen asema | Ei |
| Prosessorin malli | Intel Core 7 240F (Max. 5.2GHz, 24M, 10C) |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Prosessoriytimien määrä | 10 |
| Intel Turbo Boost, GHz | 5.20 |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 4 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 6 |
| Intel Smart Cache, MB | 24 |
| Intel Hyper Threading | Kyllä |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel vPro | Ei |
| Asennuskielivaihtoehdot | Suomi, Ruotsi, Norja, Englanti, Tanska |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 283 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 229.5 |
| Alkuperämaa | KIINA |










