LENOVO P1 G8 U7-255H/16WUXGA/64GB/1TB/RTX PRO 2000 8GB/W11P/3P
3992,60 € + ALV
LENOVO P1 G8 U7-255H/16WUXGA/64GB/1TB/RTX PRO 2000 8GB/W11P/3P
6 i lager
Beskrivning
ThinkPad P1 Gen 8 yhdistää poikkeuksellisen suorituskyvyn tyylikkääseen muotoiluun. Uusimmat Intel Core Ultra H (Series 2) -tehoprosessorit ja NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell grafiikkasuoritin tarjoavat vaativille käyttäjille vertaansa vailla olevan yhdistelmän kannettavuutta ja tuottavuutta. Kestävä alumiinirunko ja ultrakapeat reunukset tekevät siitä tyylikkään ratkaisun ammattilaisille, jotka tarvitsevat huippuluokan suorituskykyä liikkuvassa muodossa ? täydellinen valinta sisällöntuottajille, ohjelmisto- ja AI-kehittäjille sekä CAD-asiantuntijoille. Thunderbolt5 tuki mahdollistaa useiden korkean tarkkuuden näyttöjen kytkemisen ja käytön ThinkVision 2025 telakkanäyttöjen kanssa yhdellä kaapelilla!
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Käyttöjärjestelmä Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 255H (16C/16T,24MB)
- 6 P-core, 2.0/5.1GHz
- 8 E-Core, 1.5/4.4GHz
- 2 LPE-Core, 0.7GHz/2.5GHz
- Intel AI Boost NPU (13 TOPS)
- Intel Arc 140T GPU (77 TOPS)
- Näytönohjain NVIDIA RTX Pro 2000 Blackwell 8GB GDDR7 (798 TOPS)
- 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB näyttö
- Eyesafe®, Low Blue Light
- 5MP RGB+IR kamera Privacy Shutter suojalla, läsnäolotunnistimella ja Windows Hello -kasvojentunnistuksella
- Keskusmuisti 64GB LPDDR5x 7467MMT/s LPCAMM2
- 1TB PCIe Gen5 Performance NVMe SSD, M.2 2280, Opal2
- Yksi vapaa M.2 2280 levypaikka (max 4TB)
- RAID 1/0 tuki
- Verkkoliitäntä erikseen hankittavalla USB-C RJ45 adapterilla
- Intel BE201 Wi-Fi 7 + BT 5.4
- Ei WWAN tukea
- SD Express 7.0 muistikortinlukija
- Liitännät:
- HDMI 2.1
- 1x USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps)
- 1x USB-C Thunderbolt4/USB4 (100W PD 3.0, DisplayPort 2.1)
- 2x USB-C Thunderbolt5 (140W PD 3.1 EPR, DisplayPort 2.1)
- Mic/Headphone Combo 3.5mm
- Virtanäppäimeen integroitu sormenjälkitunnistin
- Taustavalaistu ja roiskesuojattu ThinkPad näppäimistö
- Kensington Nano turvalukko (2.5 x 6mm)
- 90Wh Li-ion akku
- 140W PD 3.1 USB-C Slim laturi, tuki pikalataukselle
- MIL-STD-810H testattu
- Perustakuu 3v. Premier NBD on-site
- Paino 1.84kg
Lenovo CO2 Offset Gen2 päästökompensointi
- Tämän laitteen valmistuksesta, kuljetuksesta ja elinkaaren aikana kulutetusta sähköstä muodostuvat hiilidioksipäästöt on kompensoitu maailmanlaajuisen Climeco organisaation kautta YK:n hyväksymiin ympäristöhankkeisiin.
Ympäristö- ja energiasertifikaatit
- ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold Registered, RoHS compliant, TCO Certified 10.0
Ytterligare information
| Vikt | 3,53 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 54,5 × 9,5 × 34,5 cm |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 15.46 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 14.67 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 1.83 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 230.30 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 262 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Pro |
| Näytön koko, " | 16 |
| Tallennuskapasiteetti | 1 TB SSD |
| Muistikapasiteetti | 64 GB |
| Prosessorityyppi | Intel Core Ultra 7 |
| Liitännät | Audio (3.5mm), HDMI, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5, USB-A |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Erillinen numeronäppäimistö | Kyllä |
| Näytönohjain | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sormenjäljenlukija | Kyllä |
| Mobiiliyhteys | Ei |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Smart Card -lukija | Ei |
| Telakointi | Thunderbolt |
| Muistin enimmäismäärä | 64 GB |
| Tuotteen paino, g | 1840 |
| Optinen asema | Ei |
| Integroitu muistikortinlukija | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Prosessorin malli | Intel Core Ultra 7 255H (Max. 5.10GHz, 24M, 16C) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Prosessorin valmistaja | Intel |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Muistin tyyppi | LPDDR5x |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 354.3 × 241.0 × 9.9 / 15.8 (front / rear), 20.6 (maximum) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 90 |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Prosessoriytimien määrä | 16 |
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
| Virtalähde, W | 140 |
| Näytönohjain muisti (dedikoitu) GB | 8 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Muistin nopeus, MHz | 7467 |
| Näytönohjain perhe | NVIDIA RTX PRO |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 7 |
| WLAN antennit | 2×2 |
| Muistipaikat | 1 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Intel Virtualisointi teknologia | VT-x / VT-d |
| Intel Hyper Threading | Ei |
| Intel Turbo Boost, GHz | 5.10 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 1 |
| Intel Smart Cache, MB | 24 |
| Vapaat muistipaikat | 0 |
| Intel vPro | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Näppäimistöasettelu | Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Gold, Energy Star 9.0, RoHS compliant, TCO 10.0 |
| Suorituskykyisten ytimien määrä | 6 |
| Thunderbolt porttien määrä | 3 |
| Kameran resoluutio | 5 MP + IR |
| Energiatehokkaiden ytimien määrä | 8 |
| TPM-turvapiiri | Kyllä |
| Kaapelilukon aukko | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Pienitehoisten energiatehokkaiden ytimien määrä | 2 |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| USB-C latausteho max., W | 140 |
| NPU | Kyllä |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Copilot+PC | Ei |
| Kaiutin/kuuloke/linjaulostulo -liitin | 1 |
| Alkuperämaa | KIINA |
| Takuu | 36 KK |











