Etusivu » Butik » Ups tarvikkeet » Apc smart-ups srt 48v 1kva 1.5kva battery pack
APC SMART-UPS SRT 48V 1KVA 1.5KVA BATTERY PACK
1372,85 € + ALV
APC SMART-UPS SRT 48V 1KVA 1.5KVA BATTERY PACK
2 i lager
Ytterligare information
| Vikt | 38 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 75 × 60 × 25 cm |
| UPS laitteet ja tarvikkeet | Kyllä |
| Tuotteen korkeus, mm | 432 |
| Tuotteen leveys, mm | 85 |
| Tuotteen syvyys, mm | 536 |
| Tuotteen paino, kg | 29.9 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 40 |
| Varastointilämpötila, °C | -15 – 45 |
| Suhteellinen kosteusalue, % | 0 – 95 |
| Alkuperämaa | KIINA |
Relaterade produkter
APC SMART-UPS SRT 48V 1KVA 1.5KVA BATTERY PACK
1372,85 € + ALV
APC SMART-UPS SRT 48V 1KVA 1.5KVA BATTERY PACK
2 i lager
Ytterligare information
| Vikt | 38 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 75 × 60 × 25 cm |
| UPS laitteet ja tarvikkeet | Kyllä |
| Tuotteen korkeus, mm | 432 |
| Tuotteen leveys, mm | 85 |
| Tuotteen syvyys, mm | 536 |
| Tuotteen paino, kg | 29.9 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 40 |
| Varastointilämpötila, °C | -15 – 45 |
| Suhteellinen kosteusalue, % | 0 – 95 |
| Alkuperämaa | KIINA |
Relaterade produkter
APC SMART-UPS SRT 48V 1KVA 1.5KVA BATTERY PACK
1372,85 € + ALV
APC SMART-UPS SRT 48V 1KVA 1.5KVA BATTERY PACK
2 i lager
Ytterligare information
| Vikt | 38 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 75 × 60 × 25 cm |
| UPS laitteet ja tarvikkeet | Kyllä |
| Tuotteen korkeus, mm | 432 |
| Tuotteen leveys, mm | 85 |
| Tuotteen syvyys, mm | 536 |
| Tuotteen paino, kg | 29.9 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 40 |
| Varastointilämpötila, °C | -15 – 45 |
| Suhteellinen kosteusalue, % | 0 – 95 |
| Alkuperämaa | KIINA |
Relaterade produkter
APC SMART-UPS SRT 48V 1KVA 1.5KVA BATTERY PACK
1372,85 € + ALV
APC SMART-UPS SRT 48V 1KVA 1.5KVA BATTERY PACK
2 i lager
Ytterligare information
| Vikt | 38 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 75 × 60 × 25 cm |
| UPS laitteet ja tarvikkeet | Kyllä |
| Tuotteen korkeus, mm | 432 |
| Tuotteen leveys, mm | 85 |
| Tuotteen syvyys, mm | 536 |
| Tuotteen paino, kg | 29.9 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 40 |
| Varastointilämpötila, °C | -15 – 45 |
| Suhteellinen kosteusalue, % | 0 – 95 |
| Alkuperämaa | KIINA |











