APC RACK PDU, SWITCHED, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
837,00 € + ALV
APC RACK PDU, SWITCHED, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
19 i lager
Ytterligare information
| Vikt | 3,59 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 7 × 49 × 34,5 cm |
| Nimellinen lähtöjännite, V | 208, 230 |
| Ulostuloliitäntä | 8 x IEC 320 C13 (Battery Backup) |
| Nimellinen syöttöjännite, V | 200, 208, 230 |
| Taajuus, Hz | 50/60 |
| Tuloliitäntä | IEC-320 C14 |
| Kaapelin pituus, m | 1.98 |
| Syöttöjännite, A | 15 |
| Tuotteen korkeus, mm | 44 |
| Tuotteen leveys, mm | 445 |
| Tuotteen syvyys, mm | 108 |
| Telinekorkeus (unit) | 1 |
| Tuotteen paino, kg | 2.27 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 45 |
| Suhteellinen kosteusalue, % | 0 – 95 |
| Varastointilämpötila, °C | -25 – 65 |
| Sertifikaatit | cUL Listed, CE, CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, UL 60950, UL Listed, VDE |
| Alkuperämaa | KIINA |
Relaterade produkter
-

APC RACK PDU, BASIC, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, (2) C19
108,55 € + ALV Lägg till i varukorg -

APC NETSHELTER WX 6U SINGLE HINGED WALL-MOUNT ENCLOSURE 600MM DEEP
314,80 € + ALV Läs mer -

APC RACK PDU, METERED, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13
631,45 € + ALV Lägg till i varukorg -

APC NETSHELTER WX 6U WALL MOUNT CABINET
201,30 € + ALV Läs mer
APC RACK PDU, SWITCHED, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
837,00 € + ALV
APC RACK PDU, SWITCHED, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
19 i lager
Ytterligare information
| Vikt | 3,59 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 7 × 49 × 34,5 cm |
| Nimellinen lähtöjännite, V | 208, 230 |
| Ulostuloliitäntä | 8 x IEC 320 C13 (Battery Backup) |
| Nimellinen syöttöjännite, V | 200, 208, 230 |
| Taajuus, Hz | 50/60 |
| Tuloliitäntä | IEC-320 C14 |
| Kaapelin pituus, m | 1.98 |
| Syöttöjännite, A | 15 |
| Tuotteen korkeus, mm | 44 |
| Tuotteen leveys, mm | 445 |
| Tuotteen syvyys, mm | 108 |
| Telinekorkeus (unit) | 1 |
| Tuotteen paino, kg | 2.27 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 45 |
| Suhteellinen kosteusalue, % | 0 – 95 |
| Varastointilämpötila, °C | -25 – 65 |
| Sertifikaatit | cUL Listed, CE, CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, UL 60950, UL Listed, VDE |
| Alkuperämaa | KIINA |
Relaterade produkter
-

APC NETSHELTER WX 9U WALL MOUNT CABINET
265,65 € + ALV Lägg till i varukorg -

APC NETSHELTER WX 6U SINGLE HINGED WALL-MOUNT ENCLOSURE 600MM DEEP
314,80 € + ALV Läs mer -

APC RACK PDU, METERED, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13
631,45 € + ALV Lägg till i varukorg -

APC RACK PDU, BASIC, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13
90,90 € + ALV Lägg till i varukorg
APC RACK PDU, SWITCHED, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
837,00 € + ALV
APC RACK PDU, SWITCHED, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
19 i lager
Ytterligare information
| Vikt | 3,59 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 7 × 49 × 34,5 cm |
| Nimellinen lähtöjännite, V | 208, 230 |
| Ulostuloliitäntä | 8 x IEC 320 C13 (Battery Backup) |
| Nimellinen syöttöjännite, V | 200, 208, 230 |
| Taajuus, Hz | 50/60 |
| Tuloliitäntä | IEC-320 C14 |
| Kaapelin pituus, m | 1.98 |
| Syöttöjännite, A | 15 |
| Tuotteen korkeus, mm | 44 |
| Tuotteen leveys, mm | 445 |
| Tuotteen syvyys, mm | 108 |
| Telinekorkeus (unit) | 1 |
| Tuotteen paino, kg | 2.27 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 45 |
| Suhteellinen kosteusalue, % | 0 – 95 |
| Varastointilämpötila, °C | -25 – 65 |
| Sertifikaatit | cUL Listed, CE, CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, UL 60950, UL Listed, VDE |
| Alkuperämaa | KIINA |
Relaterade produkter
-

APC RACK PDU, METERED, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13
631,45 € + ALV Lägg till i varukorg -

APC NETSHELTER WX 9U SINGLE HINGED WALL-MOUNT ENCLOSURE 400MM DEEP
330,00 € + ALV Läs mer -

RITTAL SIVUSEINÄT TS2000X1000 RAL7035 2KPL
271,50 € + ALV Lägg till i varukorg -

APC RACK PDU, BASIC, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13
90,90 € + ALV Lägg till i varukorg
APC RACK PDU, SWITCHED, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
837,00 € + ALV
APC RACK PDU, SWITCHED, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
19 i lager
Ytterligare information
| Vikt | 3,59 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 7 × 49 × 34,5 cm |
| Nimellinen lähtöjännite, V | 208, 230 |
| Ulostuloliitäntä | 8 x IEC 320 C13 (Battery Backup) |
| Nimellinen syöttöjännite, V | 200, 208, 230 |
| Taajuus, Hz | 50/60 |
| Tuloliitäntä | IEC-320 C14 |
| Kaapelin pituus, m | 1.98 |
| Syöttöjännite, A | 15 |
| Tuotteen korkeus, mm | 44 |
| Tuotteen leveys, mm | 445 |
| Tuotteen syvyys, mm | 108 |
| Telinekorkeus (unit) | 1 |
| Tuotteen paino, kg | 2.27 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 45 |
| Suhteellinen kosteusalue, % | 0 – 95 |
| Varastointilämpötila, °C | -25 – 65 |
| Sertifikaatit | cUL Listed, CE, CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, UL 60950, UL Listed, VDE |
| Alkuperämaa | KIINA |











